From 1862, when the Société des Concerts adopted the Sieber / Deldevez numbering scheme, it is possible to identify most of the Haydn symphonies they played. Before then several numbering systems were current. The following Haydn symphonies are known to have been in the repertoire of the Société des Concerts by 1850, since they are included in Schonenberger's collection; further, it is likely that this constitutes the full repertoire of Haydn symphonies of the first two decades:Symphony No. 85 in B-flat Major ("La Reine")Schonenberger's collection thus makes it possible to connect, for instance, the Symphonie [op.] 24 en ut [mineur] first performed on 6 February 1848 with Symphony No. 95 (and hence Deldevez, is in error as to some of his own dates of first performance). This concordance nevertheless remains hypothetical for works performed before the 1860s.
Symphony No. 93 in D Major
Symphony No. 94 in G Major ("Surprise")
Symphony No. 95 in C Minor
Symphony No. 98 in B-flat Major
Symphony No. 100 in G Major ("Military," "Turk")
Symphony No. 101 in D Major ("Clock")
Symphony No. 102 in B-flat Major
Symphony No. 103 in E-flat Major ("Drum Roll")
Symphony No. 104 in D Major
|
Deldevez
/
Sieber |
Hoboken
|
Key
|
Other
Title
|
First
Perf.
by Société |
Note
|
| 21 | 85 | B-flat Major ("La Reine") | 10 Feb 1861 | Paris / Loges Olympique | |
| 22 | 83 | G Minor ("La Poule") | Paris / Loges Olympique | ||
| 23 | 87 | A Major | Paris / Loges Olympique | ||
| 24 | 86 | D Major | Paris / Loges Olympique | ||
| 25 | 82 | C Major ("L'Ours") | Paris / Loges Olympique | ||
| 26 | 84 | E-flat Major ("Les 7 Paroles") | Paris / Loges Olympique | ||
| 27 | B-flat Major | ||||
| 28 | 89 | F Major | Tost | ||
| 29 | 88 | G Major | 16 Dec 1866 | ||
| 30 | 90 | C Major | Tost | ||
| 31 | 92 | G Major ("Oxford") | oeuv. 51 [1849] | ||
| 32 | 91 | E-flat Major | 18 Jan 1885 | ||
| 33 | 68 | B-flat Major | |||
| 34 | 60 | C Major (Il Distratto) | D: "La Distraite") | ||
| 35 | 77 | B-flat Major | |||
| 36 | 78 | C Minor | |||
| 37 | 76 | E-flat Major | |||
| 38 | 80 | D Minor | |||
| 39 | 79 | F Major | |||
| 40 | 81 | G Major | |||
| 41 | 95 | C Minor | op. 24 | 6 Feb 1848 | |
| 42 | 94 | G Major ("Surprise") | 3 Apr 1864 | ||
| 43 | 96 | D Major ("Miracle") | |||
| 44 | 97 | C Major | 7 Dec 1873 | ||
| 45 | 93 | D Major | |||
| 46 | 98 | B-flat Major | |||
| 47 | 105* | B-flat Major | D: "Concertante" | ||
| 48 | 100 | G Major ("Military," | 10 Mar 1861 | D: Turque | |
| 49 | 101 | D Major ("Clock") | op. 80? | ||
| 50 | 103 | E-flat Major ("Drum Roll") | 20 Mar 1864 | ||
| 51 | 104 | D Major ("London) | |||
| 52 | 102 | B-flat Major | |||
| 53 | 99 | E-flat Major | |||
| ine. | I.c3 | C Major | "inédite" |
|
Hoboken
|
Deldevez
/
Sieber |
Key
|
Other
Title
|
First
Perf.
by Société |
Note
|
| 82 | 25 | C Major ("L'Ours") | Paris / Loges Olympique | ||
| 83 | 22 | G Minor ("La Poule") | Paris / Loges Olympique | ||
| 84 | 26 | E-flat Major ("Les 7 Paroles") | Paris / Loges Olympique | ||
| 85 | 21 | B-flat Major ("La Reine") | 10 Feb 1861 | Paris / Loges Olympique | |
| 86 | 24 | D Major | Paris / Loges Olympique | ||
| 87 | 23 | A Major | Paris / Loges Olympique | ||
| 88 | 29 | G Major | 16 Dec 1866 | ||
| 89 | 28 | F Major | Tost | ||
| 90 | 30 | C Major | Tost | ||
| 91 | 32 | E-flat Major | 18 Jan 1885 | ||
| 92 | 31 | G Major ("Oxford") | oeuv. 51 [1849] | ||
| 93 | 45 | D Major | |||
| 94 | 42 | G Major ("Surprise") | 3 Apr 1864 | ||
| 95 | 41 | C Minor | op. 24 |
6 Feb 1848 |
|
| 96 | 43 | D Major ("Miracle") | |||
| 97 | 44 | C Major | 7 Dec 1873 | ||
| 98 | 46 | B-flat Major | |||
| 99 | 53 | E-flat Major | |||
| 100 | 48 | G Major ("Military," "Turk") | Turque | 10 Mar 1861 | |
| 101 | 49 | D Major ("Clock") | op. 80? | ||
| 102 | 52 | B-flat Major | |||
| 103 | 50 | E-flat Major ("Drum Roll") | 20 Mar 1864 | ||
| 104 | 51 | D Major ("London") | |||
| 105* | 47 | B-flat Major | D: "Concertante" | ||
| Gr. I B2 | B | B-flat Major | |||
| Gr. I Es2 | M | E-flat Major | |||
| Gr. I, G3 | 20 | G Major | |||
| I.c3 | ine. | C Major | "inédite" |